|
Celulózová izolace
Foukaná celulóza, skvělá cena, ekologická a zdravotně nezávadná, odolná proti ohni, plísním, hlodavcům a houbám
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,038 W.m-1.K-1 |
Měrná tepelná kapacita Cd | 2020 +/- 6% J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 30-90 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | C-s1, d0 |
Faktor difuzního odporu | 1,1-3 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 6,6 hod |
Zobrazit více
Zobrazit méně
|
|
Dřevovláknitá izolace
Foukaná dřevovláknitá izolace, unikátní tepelná a zvuková izolace z čistých volných dřevěných vláken
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,040 W.m-1.K-1 |
Měrná tepelná kapacita Cd | 2100 J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 32-45 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | E |
Faktor difuzního odporu | 1-2 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 6,1 hod |
Zobrazit více
Zobrazit méně
|
|
Minerální čedičová izolace
Foukaná minerální izolace, hydrofobizovaná vlna, nejvyšší jakostní třída, reakce na oheň A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,037-0,038 W.m-1.K-1 (dle objemové hmotnosti) |
Měrná tepelná kapacita Cd | 900 J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 40-130 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu | 1 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 4,9 hod |
Zobrazit více
Zobrazit méně
|
|
Minerální skelná izolace
Foukaná minerální izolace, hydrofobizovaná vlna, nejvyšší jakostní třída, reakce na oheň A1
Minerální skelná izolace Y
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,039 W.m-1.K-1 |
Měrná tepelná kapacita Cd | 840 J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 25-60 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu | 1,1 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 2,1 hod |
Minerální skelná izolace W
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,034-0,039 W.m-1.K-1 (dle objemové hmotnosti) |
Měrná tepelná kapacita Cd | 840 J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 18-60 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu | 1 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 1,4 hod |
Zobrazit více
Zobrazit méně
|
|
Minerální skelná vlna bez obsahu pojiva
Foukané skelné vlákno, nízká objemová hmotnost, reakce na oheň A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,034-0,045 W.m-1.K-1 (dle objemové hmotnosti) |
Měrná tepelná kapacita Cd | 840 J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 20-22 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | A1 |
Faktor difuzního odporu | 1 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 1,5 hod |
Zobrazit více
Zobrazit méně
|
|
Grafitový polystyren
Foukaný grafitový polystyren, speciální výrobek vhodný do vlhkých prostor, velmi dobrý tepelný izolant
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD | 0,034 W.m-1.K-1 |
Měrná tepelná kapacita Cd | 1270 J.kg-1.K-1 |
Objemová hmotnost | 11-18 kg.m-3 |
Třída reakce na oheň | E |
Faktor difuzního odporu | 2-5 |
Fázový posun při 30 cm volného foukání | 2,4 hod |
Zobrazit více
Zobrazit méně
|